國內部分(人民幣:元) | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | |
(一)申請費 | ||||
---|---|---|---|---|
發明專利 | 900 | 135 | 270 | |
印刷費 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
實用新型專利 | 500 | 75 | 150 | |
外觀設計專利 | 500 | 75 | 150 | |
(二)發明專利申請審查費 | 2500 | 375 | 750 | |
(三)復審費 | ||||
發明專利 | 1000 | 200 | 400 | |
實用新型專利 | 300 | 60 | 120 | |
外觀設計專利 | 300 | 60 | 120 | |
(四)發明專利申請維持費 | 300 | 60 | 120 | |
(五)著錄事項變更手續費 | ||||
發明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(六)優先權要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(七)恢復權利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(八)無效宣告請求費 | ||||
發明專利權 | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
實用新型專利權 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
外觀設計專利權 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(九)強制許可請求費 | ||||
發明專利 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
實用新型專利 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十)強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十一)專利登記、印刷費、印花稅 | ||||
發明專利 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
實用新型專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
外觀設計專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十二)附加費 | ||||
第一次延長期限請求費每月 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
再次延長期限請求費每月 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
權利要求附加費從第11項起每項增收 | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
說明書附加費從第31頁起每頁增收 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
從第301頁起每頁增收 | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十三)中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十四)實用新型專利檢索報告費 | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(十五)年費 | ||||
發明專利 | 1-3 年 | 900 | 135 | 270 |
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 | |
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 | |
10-12 年 | 4000 | 600 | 1200 | |
13-15 年 | 6000 | 900 | 1800 | |
16-20 年 | 8000 | 1200 | 2400 | |
實用新型 | 1-3 年 | 600 | 90 | 180 |
4-5 年 | 900 | 135 | 270 | |
6-8 年 | 1200 | 180 | 360 | |
9-10年 | 2000 | 300 | 600 | |
外觀設計 | 1-3 年 | 600 | 90 | 180 |
4-5 年 | 900 | 135 | 270 | |
6-8 年 | 1200 | 180 | 360 | |
9-10 年 | 2000 | 300 | 600 | |
注: (1) 復審費 按照 80% 及 60% 兩種標準進行減緩。 (2) 授權后 三年 的年費可以享受減緩。 |